Сервис
Предложение
Предложение
Образец лизинга
Образец лизинга
Предложение
Предложение
Тест-драйв
Тест-драйв
Технические данные
| Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | |
| Двигатель | |||||||||||||
| Тип | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range |
| Тип двигателя | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Коробка передач | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Зарядка | |||||||||||||
| Емкость батареи (кВт-ч) | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| Тип кузова | |||||||||||||
| Количество дверей | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Категория | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Тип кузова | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 |
| Размеры | |||||||||||||
| Длина, мм | 4840 - 5480 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 5331 | 4980 | 4980 | 5330 | 4980 | 4980 | 5331 | 5330 |
| Ширина, мм | 1920 - 1970 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1924 | 1920 |
| Высота, мм | 1899 - 2600 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| База, мм | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2862/1628/1397/6.1 | 2017/1628/1337/3.2 | 2017/1628/1337/3.2 | 2365/1628/1339/4 | 2017/1628/1337/3.2 | 2017/1628/1337/3.2 | 2862/1628/1397/6.1 | 2365/1628/1339/4 | |
| Максимальный объём багажника | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 6.1 | 4 | |
| Масса | |||||||||||||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1799-1878 | 1912 | 2085 | 1912 | 2085 | 2127 | 2041 | 2228 | 2251 | 2041 | 2228 | 2127 | 2251 |
| Снаряженная масса, кг | 3100 | 3200 | 3230 | 3200 | 3230 | 3190 | 2908 | 3094 | 3100 | 2908 | 3094 | 3190 | 3100 |
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 1291-1397 | ||||||||||||
| Ходовые качества | |||||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 132 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 13,1 | 10.5 | 11.2 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Расход топлива | |||||||||||||
| Вид топлива | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra |
| Запас хода (км) | 220 | 351 | 220 | 351 | 347 | 220 | 346 | 343 | 220 | 346 | 347 | 343 | |
| Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 239 | 241 | 243 | 239 | 243 | ||||||||
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!





ë-Jumpy VAN