Сервис
Предложение
Предложение
Образец лизинга
Образец лизинга
Предложение
Предложение
Тест-драйв
Тест-драйв
Технические данные
| Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | |
| Двигатель | |||||
| Тип | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Тип двигателя | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Коробка передач | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 100 | 100 | 100 | ||
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 270 | 270 | 270 | ||
| Зарядка | |||||
| Емкость батареи (кВт-ч) | 50 | 42 | 50 | 42 | 50 |
| Тип кузова | |||||
| Количество дверей | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Категория | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Тип кузова | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 |
| Размеры | |||||
| Длина, мм | 4753 | 4403 | 4403 | 4753 | 4753 |
| Ширина, мм | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 |
| Высота, мм | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| База, мм | 2975 | 2785 | 2785 | 2975 | 2975 |
| Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 1450/2000/1733/1270/3.9 | 1817/1733/1270/3.3 | 1817/1733/1270/3.3 | 2167/1733/1270/3.9 | 2167/1733/1270/3.9 |
| Максимальный объём багажника | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.9 |
| Масса | |||||
| Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 1888 | 1749 | 1816 | ||
| Снаряженная масса, кг | 2455 | 2455 | 2450 | ||
| Допустимая масса прицепа без тормозов, кг | 750 | 750 | 750 | ||
| Допустимая масса прицепа с тормозами, кг | 750 | 750 | 750 | ||
| Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 800 | 800 | |||
| Ходовые качества | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 132 | 132 | 132 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 11.2 | 11.2 | 11.2 | ||
| Расход топлива | |||||
| Вид топлива | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra |
| Запас хода (км) | 327 | 270 | 336 | 270 | 333 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!





ë-Berlingo VAN