Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
Techniniai duomenys
| BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | |
| Variklis | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipas | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 120 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 | BlueHDi 150 | BlueHDi 150 AT8 | BlueHDi 180 AT8 |
| Variklio tipas | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1499 | 2184 | 2184 | 2184 | 1499 | 2184 | 2184 | 2184 | 1499 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 1499 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 88 / 120 | 110 / 150 | 110 / 150 | 132 / 180 | 88 / 120 | 110 / 150 | 110 / 150 | 132 / 180 | 88 / 120 | 110 / 150 | 110 / 150 | 132 / 180 | 110 / 150 | 110 / 150 | 132 / 180 | 110 / 150 | 110 / 150 | 132 / 180 | 110 / 150 | 110 / 150 | 132 / 180 | 88 / 120 | 110 / 150 | 110 / 150 | 132 / 180 | 110 / 150 | 110 / 150 | 132 / 180 |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 300 | 370 | 370 | 400 | 300 | 370 | 370 | 400 | 300 | 370 | 370 | 400 | 370 | 370 | 400 | 370 | 370 | 400 | 370 | 370 | 400 | 300 | 370 | 370 | 400 | 370 | 370 | 400 |
| Pavarų dėžė | M | M | A | A | M | M | A | A | M | M | A | A | M | A | A | M | A | A | M | A | A | M | M | A | A | M | A | A |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai |
| Kėbulo tipas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Durelių skaičius | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Kėbulo tipas | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 |
| Matmenys | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ilgis, mm | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 5331 | 5331 | 5331 | 5331 | 4980 | 4980 | 4980 | 5330 | 5330 | 5330 | 4980 | 4980 | 4980 | 5331 | 5331 | 5331 | 5331 | 5330 | 5330 | 5330 |
| Plotis, mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Aukštis, mm | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2862/1628/1397/6.1 | 2862/1628/1397/6.1 | 2862/1628/1397/6.1 | 2862/1628/1397/6.1 | 2017/1628/1337/3.2 | 2017/1628/1337/3.2 | 2017/1628/1337/3.2 | 2365/1628/1339/4 | 2365/1628/1339/4 | 2365/1628/1339/4 | 2017/1628/1337/3.2 | 2017/1628/1337/3.2 | 2017/1628/1337/3.2 | 2862/1628/1397/6.1 | 2862/1628/1397/6.1 | 2862/1628/1397/6.1 | 2862/1628/1397/6.1 | 2365/1628/1339/4 | 2365/1628/1339/4 | 2365/1628/1339/4 |
| Maksimalus bagažinės tūris | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4 | 4 | 4 |
| Masės | ||||||||||||||||||||||||||||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1723 | 1834 | 1871 | 1890 | 1723 | 1834 | 1871 | 1890 | 1775 | 1874 | 1890 | 1890 | 1893 | 1915 | 1915 | 1933 | 1936 | 1936 | 1893 | 1915 | 1915 | 1775 | 1874 | 1890 | 1890 | 1933 | 1936 | 1936 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 2830 | 3100 | 3100 | 3100 | 2830 | 3100 | 3100 | 3100 | 2830 | 3100 | 3100 | 3100 | 2736 | 2782 | 2782 | 3030 | 3050 | 3050 | 2736 | 2782 | 2782 | 2830 | 3100 | 3100 | 3100 | 3030 | 3050 | 3050 |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Kuro talpos tūris | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Važiavimo savybės | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimalus greitis, km/h | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Degalų sąnaudos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Degalų rūšis | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 7 | 7 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 7 | 7 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | ||||
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 170 | 178 | 170 | 178 | 170 | 178 | 184 | 184 | 169 | 177 | 177 | 176 | 181 | 182 | 169 | 177 | 177 | 170 | 178 | 184 | 184 | 176 | 181 | 182 | ||||
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.





Jumpy VAN