Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
Techniniai duomenys
| Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | |
| Variklis | ||||||||||||
| Tipas | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range | Electric 136 Long Range |
| Variklio tipas | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 | R4 |
| Pavarų dėžė | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas | 1-Automatas |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai | Priekiniai |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Įkrovimas | ||||||||||||
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 |
| Kėbulo tipas | ||||||||||||
| Durelių skaičius | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Kategorija | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 | N1 |
| Kėbulo tipas | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 | L2H1 6m3 |
| Matmenys | ||||||||||||
| Ilgis, mm | 4981 | 4981 | 4981 | 4981 | 5331 | 4980 | 4980 | 5330 | 4980 | 4980 | 5331 | 5330 |
| Plotis, mm | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1924 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1924 | 1920 |
| Aukštis, mm | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2512/1628/1397/5.3 | 2862/1628/1397/6.1 | 2017/1628/1337/3.2 | 2017/1628/1337/3.2 | 2365/1628/1339/4 | 2017/1628/1337/3.2 | 2017/1628/1337/3.2 | 2862/1628/1397/6.1 | 2365/1628/1339/4 |
| Maksimalus bagažinės tūris | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 6.1 | 4 |
| Masės | ||||||||||||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1912 | 2085 | 1912 | 2085 | 2127 | 2041 | 2228 | 2251 | 2041 | 2228 | 2127 | 2251 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 3200 | 3230 | 3200 | 3230 | 3190 | 2908 | 3094 | 3100 | 2908 | 3094 | 3190 | 3100 |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Važiavimo savybės | ||||||||||||
| Maksimalus greitis, km/h | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 10.5 | 11.2 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Degalų sąnaudos | ||||||||||||
| Degalų rūšis | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra | Elektra |
| Nuvažiuojamas atstumas | 220 | 351 | 220 | 351 | 347 | 220 | 346 | 343 | 220 | 346 | 347 | 343 |
| Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 239 | 241 | 243 | 239 | 243 | |||||||
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.





ë-Jumpy VAN