Techniniai duomenys

PureTech 110 PureTech 110 PureTech 110 PureTech 110 PureTech 110 BlueHDi 100 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 100 BlueHDi 100 BlueHDi 100
Variklis
Tipas PureTech 110 PureTech 110 PureTech 110 PureTech 110 PureTech 110 BlueHDi 100 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 130 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 130 AT8 BlueHDi 100 BlueHDi 100 BlueHDi 100 BlueHDi 100
Variklio tipas R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4 R4
Darbinis tūris, cm³ 1199 1199 1199 1199 1199 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499 1499
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min 81 / 110 81 / 110 81 / 110 81 / 110 81 / 110 75 / 102 96 / 131 75 / 102 96 / 131 96 / 131 96 / 131 96 / 131 75 / 102 75 / 102 75 / 102 75 / 102
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min 205 205 205 205 205 250 300 250 250 300 300 300 250 250 250 250
Pavarų dėžė M M M M M M A M M A A A M M M M
Varančiųjų ratų sistema Priekiniai Priekiniai Priekiniai Priekiniai Priekiniai Priekiniai Priekiniai Priekiniai Priekiniai Priekiniai Priekiniai Priekiniai Priekiniai Priekiniai Priekiniai Priekiniai
Kėbulo tipas
Durelių skaičius 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5
Kategorija M1 N1 N1 N1 N1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 N1 N1 N1 N1 N1
Kėbulo tipas Mikroautobusas Mikroautobusas Mikroautobusas Mikroautobusas Mikroautobusas Mikroautobusas Mikroautobusas Mikroautobusas Mikroautobusas Mikroautobusas Mikroautobusas Mikroautobusas Mikroautobusas Mikroautobusas Mikroautobusas Mikroautobusas
Matmenys
Ilgis, mm 4403 4403 4403 4753 4753 4403 4403 4753 4753 4753 4753 4403 4403 4403 4753 4753
Plotis, mm 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848 1848
Aukštis, mm 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880 1880
Atstumas tarp ašių, mm 2785 2785 2785 2975 2975 2785 2785 2975 2975 2975 2975 2785 2785 2785 2975 2975
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) 1000/1200/1200 1000/1200/1200 1000/1200/1200 1350/1198/1200 1350/1198/1200 1000/1200/1200 1000/1200/1200 1350/1198/1200 1350/1198/1200 1350/1198/1200 1350/1198/1200 1000/1200/1200 1000/1200/1200 1000/1200/1200 1350/1198/1200 1350/1198/1200
Masės
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg 1475 1478 1478 1550 1550 1561 1598 1649   1674 1674 1598 1561 1561 1649 1649
Didžiausia leistina masė, kg 2280 2270 2270 2280 2280 2375 2395 2390 2310 2400 2400 2395 2375 2375 2390 2390
Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg 740 740 740 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg 900 900 900 910 910 1025 1000 1010 1025 1000 1000 1000 1025 1025 1010 1010
Kuro talpos tūris 61 61 61 61 61 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Važiavimo savybės
Maksimalus greitis, km/h 173 173 173 173 173 167 184 167   184 184 184 167 167 167 167
Pagreitis 0-100 km/h, s 11.7 11.7 11.7 12 12         11.1 11.1 10.8        
Degalų sąnaudos
Degalų rūšis B B B B B D D D D D D D D D D D
WLTP Kombinuotos, l/100 km 6.3 6.9 6.9 7 7 5.3-5.6 5.5 5.3-5.6 5.6-5.8 5.6 5.6 5.8 5.3-5.6 5.3-5.6 5.3-5.6 5.3-5.6
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km 145 155 155 158 158 138-142 145 138-142 148-151 147 148 153 138-142 138-142 138-142 138-142


Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.

Darbalaukio versija Powered by Motorway