
PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 | |
Variklis | ||||
Tipas | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT8 |
Variklio tipas | R4 | |||
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 81 / 110 | 75 / 102 | 96 / 131 | |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 205 | 250 | 300 | |
Pavarų dėžė | M | A | ||
Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | |||
Kėbulo tipas | ||||
Durelių skaičius | 2 | |||
Kategorija | N1 | |||
Kėbulo tipas | L2H1 6m3 | |||
Matmenys | ||||
Ilgis, mm | 4403 | 4753 | ||
Plotis, mm | 1848 | |||
Aukštis, mm | 1880 | |||
Masės | ||||
Didžiausia leistina masė, kg | 1940 | 2380 | 2400 | |
Degalų sąnaudos | ||||
Degalų rūšis | B | D | ||
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 149 | 143 | 151 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.