
Electric 136 | Electric 136 Long Range | |
Variklis | ||
Tipas | Electric 136 | Electric 136 Long Range |
Variklio tipas | R4 | |
Pavarų dėžė | 1-Automatas | |
Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | |
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 100 (136) | |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 2 | |
Kategorija | M1 | |
Kėbulo tipas | Mikroautobusas | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 4981 | 5331 |
Plotis, mm | 1924 | |
Aukštis, mm | 1890 | |
Masės | ||
Didžiausia leistina masė, kg | 2941-3000 | 3130 |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | Elektra | |
Nuvažiuojamas atstumas | 219 | 339-348 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 237-243 | 240-246 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.