
Electric 136 | Electric 156 | |
Variklis | ||
Tipas | Electric 136 | Electric 156 |
Variklio tipas | R4 | |
Pavarų dėžė | 1-Automatas | |
Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | |
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 100 | 115 |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 2 | |
Kategorija | M1 | |
Kėbulo tipas | Hečbekas | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 4350 | |
Plotis, mm | 1800 | |
Aukštis, mm | 1525 | |
Masės | ||
Didžiausia leistina masė, kg | 2025 | |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | Elektra | |
Nuvažiuojamas atstumas | 414 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.