
PureTech 100 | Hybrid 145 e-DCS6 | |
Variklis | ||
Tipas | PureTech 100 | Hybrid 145 e-DCS6 |
Variklio tipas | R4 | |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 74 / 101 | 100 / 136 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 205/1750 | 230/1750 |
Pavarų dėžė | M | 6-Automatas |
Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | |
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 21 | |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 2 | |
Kategorija | M1 | |
Kėbulo tipas | Hečbekas | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 4395 | |
Plotis, mm | 1795 | |
Aukštis, mm | 1660 | |
Prošvaista, mm | 200 | |
Masės | ||
Didžiausia leistina masė, kg | 1750 | 1830 |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | B | Benzinas/hibridinis |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 137 | 121 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.